呉市の定期検査について
令和4年度(2022年度)の呉市の計量器定期検査の日程、実施時間は次の通りです。
令和4年度 呉市定期検査会場一覧 | ||||
会場名 | 検査日 | 検査時間 | 所在地 | 地図 |
倉橋東センター | 5月 9日 | 10:00~12:00 | 倉橋町 | 地図 |
くらはし桂浜温泉館 | 5月 9日 | 13:00~15:00 | 倉橋町 | 地図 |
旧奥内小学校 | 5月 10日 | 10:00~12:00 | 音戸町畑 | 地図 |
早瀬パブリックセンター | 5月 10日 | 13:00~15:00 | 音戸町早瀬 | 地図 |
音戸まちづくりセンター | 5月 11日 | 10:00~15:00 | 音戸町南隠渡 | 地図 |
呉市役所 本庁舎 | 5月 12日 | 10:00~15:30 | 中央 | 地図 |
呉市役所 本庁舎 | 5月 13日 | 10:00~15:30 | 中央 | 地図 |
地方卸売市場 | 5月 16日 | 10:00~15:30 | 光町 | 地図 |
呉市警固屋体育館 | 5月 17日 | 10:00~12:00 | 警固屋 | 地図 |
呉市立宮原小学校 | 5月 17日 | 13:00~15:00 | 宮原 | 地図 |
天応市民センター | 5月 18日 | 10:00~11:30 | 天応宮町 | 地図 |
吉浦市民センター | 5月 18日 | 13:00~15:30 | 吉浦東本町 | 地図 |
豊まちづくりセンター | 5月 19日 | 10:30~14:30 | 豊町大長 | 地図 |
蒲刈市民センター | 5月 20日 | 10:00~12:00 | 蒲刈町宮盛 | 地図 |
豊浜市民センター | 5月 20日 | 13:00~15:00 | 豊浜町豊島 | 地図 |
下蒲刈市民センター | 5月 23日 | 10:00~12:00 | 下蒲刈下島 | 地図 |
大地蔵集会所 | 5月 23日 | 13:00~15:00 | 下蒲刈下島 | 地図 |
川尻保健出張所 | 5月 24日 | 10:00~15:00 | 川尻町東 | 地図 |
安浦まちづくりセンター | 5月 25日 | 10:00~15:00 | 安浦中央 | 地図 |
呉市役所 本庁舎 | 6月 30日 | 10:00~15:30 | 中央 | 地図 |
なお,昭和・焼山地区・広地区・郷原地区については令和3年度(2021年度)に検査を終了していますので,次回検査は令和5年度(2023年度)の予定です。